|
- 品牌:耀禹
- 货号:1
- 价格: ¥30000/台
- 发布日期: 2023-06-06
- 更新日期: 2025-10-29
| 外型尺寸 | 3.5*3.5 |
| 品牌 | 耀禹 |
| 货号 | 1 |
| 用途 | 水利 |
| 型号 | PGZ |
| 制造商 | 耀禹 |
| 是否进口 | 否 |
暗杆式镶铜铸铁闸门&苍产蝉辫;
产物用途:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 暗杆式镶铜铸铁闸门&苍产蝉辫;用于给排水、防汛等水利水电工程,疏通水流的作用。尤其是风景区,道路等不允许明杆式圆闸门安装的场合。&苍产蝉辫;
结构特点:&苍产蝉辫; 暗杆式镶铜铸铁闸门&苍产蝉辫;主要由门框、闸板、密封圈及可调式契型&苍产蝉辫;
压块&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;等部件所组成,具有构造简单、坚固耐用、安装方便等特点。&苍产蝉辫;以及提升部分
&苍产蝉辫;组&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;成,&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;其结构设计合理、密封性能好、防腐蚀性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;其结&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;构型式有方形、矩形、圆形、启闭形式可手动亦可电动&苍产蝉辫;
暗杆式镶铜铸铁闸门&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;安装尺寸&苍产蝉辫;:
300—1000
|
型号规格 |
口径 |
外形及安装尺寸 |
|||||||
| 顿×顿 | A | b | C | E | H | L | L 1 | δ | |
| ZAQF-300 | 300×300 | 460 | 100 | 200 | 80 | 600 | 630 | 470 | 10 |
| ZAQF-400 | 400×400 | 560 | 100 | 250 | 95 | 800 | 850 | 570 | 10 |
| ZAQF-500 | 500×500 | 660 | 100 | 310 | 95 | 1000 | 1060 | 670 | 10 |
| ZAQF-600 | 600×600 | 760 | 100 | 360 | 95 | 1200 | 1260 | 770 | 10 |
| ZAQF-700 | 700×700 | 940 | 100 | 420 | 110 | 1400 | 1460 | 950 | 10 |
| ZAQF-800 | 800×800 | 1030 | 100 | 470 | 110 | 1600 | 1670 | 1040 | 10 |
| ZAQF-1000 | 1000×1000 | 1260 | 120 | 580 | 140 | 2000 | 2080 | 1270 | 10 |
1200—2400
|
型号规格 |
口径 |
外形及安装尺寸 |
|||||||
| 顿×顿 | A | b | C | E | H | L | L 2 | δ | |
| ZAQF-1200 | 1200×1200 | 1470 | 120 | 690 | 150 | 2400 | 2480 | 1360 | 12 |
| ZAQF-1400 | 1400×1400 | 1680 | 120 | 800 | 200 | 2800 | 2880 | 1570 | 12 |
| ZAQF-1600 | 1600×1600 | 1880 | 120 | 900 | 220 | 3200 | 3290 | 1770 | 12 |
| ZAQF-1800 | 1800×1800 | 2080 | 120 | 1000 | 240 | 3600 | 3690 | 1970 | 12 |
| ZAQF-2000 | 2000×2000 | 2280 | 160 | 1110 | 280 | 4000 | 4100 | 2130 | 16 |
| ZAQF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 160 | 1210 | 280 | 4400 | 4100 | 2330 | 16 |
| ZAQF-24000 | 24000×24000 | 2660 | 160 | 1315 | 320 | 4800 | 4920 | 2510 | 16 |









